Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Nowy Żmigród
Nowy Żmigród, gmina w województwie podkarpackim, powiat jasielski.
Powierzchnia gminy Nowy Żmigród wynosi 104 km2, zajmuje 1389 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Nowy Żmigród zamieszkuje 8 933 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1010 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Nowy Żmigród wynosi 86, jest 913 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Nowy Żmigród. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Nowy Żmigród prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Nowy Żmigród.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin | 
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Nowy Żmigród: | 104 | 1389 | 
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Nowy Żmigród: | 0,71 | 493 | 
| Lesistość w % w gminie Nowy Żmigród: | 29,3 | 854 | 
| Ludność na 1 km2 w gminie Nowy Żmigród: | 86 | 913 | 
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Nowy Żmigród: | -8,4 | 1826 | 
| Liczba ludności ogółem w gminie Nowy Żmigród: | 8 933 | 1010 | 
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Nowy Żmigród: | - | - | 
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Nowy Żmigród: | - | - | 
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Nowy Żmigród: | 5,20 | - | 
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Nowy Żmigród: | 73,1 | - | 
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Nowy Żmigród: | 66 | 1924 | 
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Nowy Żmigród: | 2,2 | 2049 | 
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Nowy Żmigród: | 82,6 | - | 
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Nowy Żmigród: | 9 | 261 | 
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Nowy Żmigród: | 12 | 2045 | 
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Nowy Żmigród: | 674,3 | 1974 | 
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Nowy Żmigród: | 1 | 1423 | 
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Nowy Żmigród: | 282,4 | 2132 | 
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Nowy Żmigród: | 89,9 | 1066 | 
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Nowy Żmigród: | 1,1 | 1988 | 
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Nowy Żmigród: | 410 | 786 | 
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Nowy Żmigród: | 2 642 | - | 
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Nowy Żmigród: | 2 642 | - | 
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Nowy Żmigród: | 0 | - | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Nowy Żmigród: | 13,6 | 2438 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Nowy Żmigród: | 51,5 | 981 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Nowy Żmigród: | 0,0 | 944 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Nowy Żmigród: | 0,0 | 942 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Nowy Żmigród: | 13,6 | 2127 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Nowy Żmigród: | 51,5 | 589 | 
Źródłem danych statystycznych dla gminy Nowy Żmigród jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Nowy Żmigród, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Nowy Żmigród. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.